製品ラインアップ
フォトインタラプタ
シングルフォトトランジスタ出力<透過形・小型>
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 電気的特性 | ▲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | 内部結線図 | 特長 | 受発光 ギャップ (mm) |
スリット幅 (mm) |
電流伝達比 | 外形形状 データファイル |
||
▲ | IF (mA) |
VCE (V) |
||||||
CTR(%) MIN. | ||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
GP1S196HCZ0F | 小型低背型(3.1×2.0×2.7 〔高さ〕 mm) | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 5 | 5 | ||
GP1S196HCPSF | 面実装・はんだリフロー対応・小型低背型(3.1×2.0×2.7 〔高さ〕 mm) | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 5 | 5 | ||
GP1S195HCPSF | 小型幅広ギャップ、面実装対応、サイズ:3.4×2.0×2.7 〔高さ〕 mm | 1.5 | 0.3 | 3.0 | 5 | 5 | ||
GP1S194HCZ0F | 小型幅広ギャップ、サイズ:3.6×2.0×2.7 〔高さ〕 mm | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 5 | 5 | ||
GP1S097HCZ0F | 幅広ギャップ・取り付け穴付き(4.5×2.6×4.5 〔高さ〕 mm) | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 5 | 5 | ||
GP1S094HCZ0F | 幅広ギャップ・位置決めピン付き、(5.5×2.6×4.8 〔高さ〕 mm) | 3.0 | 0.3 | 0.8 | 5 | 5 | ||
GP1S093HCZ0F | 幅広ギャップ(4.5×2.6×2.9 〔高さ〕 mm) | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 5 | 5 | ||
GP1S092HCPIF | 幅広ギャップ・はんだリフロー対応・面実装対応、位置決めボス付(4.5×2.6×2.9 〔高さ〕 mm) | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 5 | 5 | ||
GP1S296HCPSF | 面実装・はんだリフロー対応・小型低背型(2.5×1.8×1.9 〔高さ〕 mm) | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 5 | 5 | ||
GP1S396HCPSF | 面実装・はんだリフロー対応・小型低背型(2.26×1.4×1.6 〔高さ〕 mm) | 1.2 | 0.12 | 2.0 | 5 | 5 |
※Topr: -25 ~ +85℃
※※GP1SxxxHCZxF:スリーブ包装、GP1SxxxHCPxF:テーピング包装
|
GP1S092HCPIF |
GP1S093HCZ0F |
GP1S094HCZ0F |
GP1S097HCZ0F |
GP1S194HCZ0F |
GP1S195HCPSF |
GP1S196HCZ0F |
GP1S196HCPSF |
GP1S296HCPSF |
GP1S396HCP0F |
GP1S396HCPSF |