製品ラインアップ
フォトインタラプタ

【属性検索】OPIC出力
検索項目に値を入力して「絞込む」ボタンをクリックしてください。検索項目は複数指定可能(AND検索)です。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 電気的特性 | ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 特長 | 受発光 ギャップ(mm) | 最適 検出距離 (mm) | 動作電圧 Vcc(V) | ローレベル 出力電圧 | パッケージ | ||
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| MIN. | MAX. | VOL(V) MAX. | 条件 | |||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 
| GP2A430LCSAF | 小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計 | 3~7 | 3.0 | 5.5 | 0.4 | Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時 |  | |
| GP2A431LCSAF☆ | 小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計 | 3~7 | 3.0 | 5.5 | 0.4 | Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時 |  | |
| GP2A451LCS0F☆ | 小型、ねじ止め方式、インバータ蛍光灯光対応、光変調、コネクタ付き、3.3~5.0V動作、低消費設計 | 2.5~12.5 | 3.0 | 5.5 | 0.4 | Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時 |  | |
| GP1A50HRJ00F▲ | 両側取付ネジ穴付き | 3.0 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 |  | |
| GP1A51HRJ00F | 側面取付ネジ穴付き | 3.0 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 |  | |
| GP1A52HRJ00F▲ | PWB直付型 | 3.0 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 |  | |
| GP1A52LRJ00F▲ | PWB直付型 | 3.0 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=5mA |  | |
| GP1A53HRJ00F▲ | PWB直付型 | 5.0 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 |  | |
| GP1A58HRJ00F▲ | PWB直付型、位置決めピン付き | 5.0 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 |  | |
| GP1A173LCS5F | コネクタ一体型、スナップイン取付型*1、3.3 V系、5 V系動作、ESD強化、電源ラインノイズ耐量強化 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 0.35 | 光路遮断無し、I_OL=4mA、Vcc=3.3V、5.0V |  | |
| *1 取付板厚3種に対応 ▲印の機種は、整理・統合対象品ですので、ご採用にあたっては、弊社担当営業にご確認ください。 |