仕様
形 名 | JH-55HM3P | |
定格出力 | 連系※1 | 5.5kW※2※3(蓄電池のみ2.0kW) |
自立 | 1.5kVA | |
定格力率※4 | 1.0※5 | |
入力回路数(太陽光)※6 | 3回路 | |
電力変換効率(太陽光)※7 | 93.0%(力率1.0時) | |
対応電力モニタ(別売) | JH-RWL8/JH-RWL7Z/JH-RWL7Y/JH-RV11 (別売のタブレット等) |
|
設置場所※8 | 屋外用 | |
接続箱機能※9 | 有り | |
単独運転検出 | 受動的方式・新型能動的方式 | |
出力制御対応*A | ○ | |
定格入力電圧 | DC 250V | |
入力運転電圧範囲※10 | DC 80V~420V | |
最大入力電圧 | DC 450V | |
最大入力電力※11 | 2.1kW | |
定格出力電圧 | 連系運転時:AC202V/自立運転時:AC101V | |
定格出力周波数 | 50/60Hz | |
夜間消費電力※12 | +9W | |
出力基本波力率 | 連系運転時0.95以上(定格の1/2~定格出力) | |
出力電流ひずみ率 | 総合電流ひずみ率5%以下、各次調波3%以下 | |
相 数 | 単相二線(単相三線に接続) | |
絶縁方式 | 高周波絶縁トランス(蓄電池入力の絶縁方式はトランスレス) | |
動作温度 | -20℃ ~ +40℃※3 | |
運転音※13 | 41(35)dB | |
外形寸法 (幅×奥行×高さ)※14 |
666×201×429mm | |
重量※14 | 29kg |
|
寸法
