タブレット端末
サイズ | 縦 約130×横 約194×高さ 約11.5mm | |
質量 | 約395g | |
プラットフォーム | Android™ 2.3 | |
CPU | TI OMAP® 4430 1GHz | |
メモリ | ROM | 8GB |
RAM | 512MB | |
駆動時間※1 | 連続動画再生時間 : 約8時間※2 | |
充電時間※1※3※4 | 最大約5時間 | |
ディスプレイ | 方式 | TFT |
サイズ | 7型ワイド | |
解像度 | 1024×600 | |
操作部 | ハードキー | 電源スイッチ |
タッチパネルキー | メニュー、ホーム、バック、音量ダウン、音量アップ | |
タッチパネル | 静電容量方式 | |
入出力 | 接続端子 | microUSB端子、microHDMI端子、 microSDメモリーカードスロット※5、 イヤホンマイク端子(φ3.5mmヘッドホン端子) |
スピーカー | ステレオスピーカー(1.5W×2) | |
通信方式 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)、Bluetooth(V2.1+EDR) | |
センサー |
加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、 照度センサー、GPS |
|
NFC | ISO14443 TypeA、FeliCa | |
カメラ | 前面 | 200万画素 |
背面 | 300万画素(背面のみオートフォーカス機能あり) | |
使用温湿度 | 0 ~ 35℃※6、20 ~ 90% RH(非結露) | |
ACアダプター | AC 100V、50/60Hz | |
バッテリー | リチウムイオンポリマー電池 : 5400mAh |
|
タップ
形名 | JH-AP01 | |
入力電圧/電流 | AC 100V/15A | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
通信方式 | 無線(IEEE802.15.4) | |
サイズ(突起部は除く) | 縦 約69×横 約56×高さ 約35mm | |
質量 | 約78g |
中継器
入出力端子 |
LAN端子(LANケーブル1m同梱)、 アンテナ入力端子(外部アンテナ同梱) |
|
通信方式 | 無線(IEEE802.15.4) | |
サイズ (突起部、外部アンテナは除く) |
縦 約60×横 約75×高さ 約23mm | |
質量(付属品を含まず) | 約69g | |
ACアダプター | AC 100V、50/60Hz |
|