対象機種 : JD-7C1CL,JD-7C1CW
| 通信事業者 | メーカー | 機種名 |
|---|---|---|
| NTTドコモ (NTT docomo) |
シャープ | SH-04B |
| SH-02B | ||
| SH-01B | ||
| SH-08A | ||
| SH-07A | ||
| SH-06A | ||
| SH-05A | ||
| SH-04A | ||
| SH-03A | ||
| SH-02A | ||
| SH-01A | ||
| SH906iTV | ||
| SH906i | ||
| SH905iTV | ||
| SH905i | ||
| SH903iTV | ||
| SH903i | ||
| SH902is | ||
| DOLCE SL(SH902iSL) | ||
| SH706i | ||
| SH706ie | ||
| SH706iw | ||
| SH702is | ||
| NEC | N-09A | |
| N-06A | ||
| N-04A | ||
| N-02A | ||
| N-01A | ||
| N906i | ||
| N906iμ | ||
| ソニー・エリクソン | SO-906i | |
| SO-905i | ||
| SO-905iCS | ||
| ソフトバンクモバイル (SoftBank) |
シャープ | 941SH |
| 940SH | ||
| 936SH | ||
| 935SH | ||
| 934SH | ||
| 933SH | ||
| 932SH | ||
| 931SH | ||
| 930SH | ||
| 923SH | ||
| 922SH | ||
| 913SH | ||
| 912SH | ||
| 911SH | ||
| 825SH | ||
| 824SH | ||
| 821SH | ||
| 820SH | ||
| 815SH | ||
| 814SH | ||
| 811SH | ||
| 810SH | ||
| KDDI (au) |
シャープ | SH004 |
| SH003 | ||
| SH002 | ||
| Sportio water beat | ||
| SH001 | ||
| W64SH | ||
| URBANO(W63SH) | ||
| W62SH | ||
| W61SH | ||
| W52SH | ||
| W51SH | ||
| カシオ | CA001 | |
| W62CA | ||
| 日立 | W63H | |
| W62H | ||
| 三洋電機 | W63SA | |
| W64SA | ||
| ウィルコム (WILLCOM) |
シャープ | WS011SH |
| WS020SH |
※本機の赤外線通信機能は、IrSS™ に対応しています。
上表に記載されていない機器につきましては、IrSS対応機器であることをご確認ください。
※IrSS™ 機能とは、IrSipmle™ 1.0規格準拠の片方向通信(Home Appliance Profile)です。
※IrSS ™ は、Infrared Data Association® の商標です。
※掲載の会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。