仕様
システム | システム型式 | WX-SB46FK | ||
タイプ | 1缶式フルオート(寒冷地) | |||
価格 | 1,133,000円(税込) | |||
適応地域※1 |
次世代省エネ基準Ⅰa・Ⅰb・Ⅱ地域 (極寒地を除く) |
|||
適用電力制度※2 |
季節別時間帯別電灯型/ 時間帯別電灯型(通電制御型) |
|||
使用電源(相数/定格電圧/周波数) | 単相200V 50/60Hz | |||
最大電流 | 19A | |||
年間給湯保温効率(JIS)※3 | 3.0 | |||
年間給湯保温効率(JIS) | 区分名 | — | ||
寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※4 | 2.6 | |||
寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※4 | 区分名 | 21 | ||
沸き上げ温度範囲※5 | 約65℃〜90℃ | |||
給水器具認証書番号 | Z-9B-TE-79 | |||
給水器具認証書型番 | WX-B46FK | |||
貯湯 タンク ユニット |
貯湯タンクユニット型式 | WX-B46FK | ||
設置場所 | 屋内外兼用型 | |||
タンク容量 | 460L | |||
水側最高使用圧力 / 減圧弁設定圧力 | 290kPa / 減圧弁 260kPa | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 1870×700×795mm | |||
質量/満水時 | 約80kg/約540kg | |||
ふろ保温消費電力(50kz/60kz) | 循環ポンプ 65W | |||
凍結防止ヒーター消費電力 | 117W(ただし冬期のみ作動) | |||
制御用消費電力 | 10W(リモコン消灯時 5W) | |||
ヒート ポンプ ユニット |
ヒートポンプユニット型式 | WU-B46FK | ||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 650×820(カバー部+80)×300mm | |||
質量 | 52kg | |||
中間期標準加熱能力/消費電力※6 | 6.0kW/1.365kW | |||
冬期高温加熱能力/消費電力※7 | 6.0kW/2.000kW | |||
中間期標準運転電流※6 | 7.3A | |||
寒冷地冬期高温加熱能力 | 6.0kW | |||
運転音(中間期※6/冬期※7)※8 | 40dB/45dB | |||
設置可能最低外気温度 | −25℃ | |||
設計圧力 高圧/低圧 | 14.0MPa/8.5MPa | |||
冷媒の種類/充填量 | CO2/0.700kg | |||
浴室リモコン | WZ-BPF |


〈省エネ基準達成率の表示について〉
このマークは商品の年間給湯保温効率または年間給湯効率、および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
|