仕様 / 寸法
機能一覧
親機 | 子機 | ||
基本機能 | 液晶パネル(バックライト付) | 3型※1カナ1行 | 1.4型※1カナ2行 |
---|---|---|---|
音量大ボタン | - | ● | |
着信(呼出)音量切替 | 5段階・切 | 5段階・切 | |
大音量フラッシュ着信 | - | - | |
受話音量切替※2/送話音量切替※2 | 5段階/3段階 | 10段階/3段階 | |
スピーカーホン※3/オンフックダイヤル | -/● | ●/● | |
音声操作 | - | - | |
電話帳機能/おしゃべり電話帳 | カナ10人×1番号/- | カナ100人×1番号/- | |
ワンタッチダイヤル | - | ●(2件) | |
ダイヤルライト | - | - | |
停電時通話 | ●(受発信通話) | - | |
不在着信お知らせ(着信通知) | - | ||
聞いてボタン | - | - | |
壁掛け対応 | ● | - | |
キーロック機能 | ● | ● | |
ドアホン対応 | - | - | |
ナンバー・ディスプレイ対応機能※4 | 着信鳴り分け | ● | ● |
着信記録 | ●(20件) | ●(20件) | |
あんしん番号(通話後番号設定) | - | ||
特定番号お断り | ●(100件) | ||
防犯機能 | 自動着信前警告 | - | |
聞いてから応答/お名前確認ボタン | ●※5(お名前確認) | ||
あんしんフラッシュランプ※4 | - | ||
声かけコール | - | ||
誰から/どこからコール※4 | - | ||
非通知お断り※4 | ● | ||
0120・0800お断り※4 | ● | ||
選んで着信(知人専用電話)※4 | - | ||
自動通話録音/通話録音 | ●(お名前確認起動時) 最大10分※6(1件1分まで、最大50件) |
||
迷惑ストップボタン | ● | - | |
あんしん相談ボタン | ● | - | |
通話後声かけ | - | ||
かんたん通話後番号設定※4 | - | ||
見守り機能 | 見守りモーニングコール | - | |
緊急呼出ボタン | - | ||
コードレス機能 | 内線通話(親機/子機間)/保留・転送 | ●/● | |
双方向子機間通話 | ●(G33CLは子機増設時) | ||
子機連続通話/連続待受(充電完了時間:10時間) | 約8時間/約200時間 | ||
増設子機 | JD-KE110 | ||
留守録機能 | 留守録(最大録音時間/最大録音件数) | 約10分/50件 | |
自作応答メッセージ/外線リモート | ●/● |
- ※1ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。
- ※2ISDN、ADSL、IP電話などをご利用された場合の外線通話時の送受話音量を調節する機能も搭載しています。
- ※3通話時のスピーカー音量は、5段階で切替可能。
- ※4ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料が必要です。詳しくは、NTT東日本・NTT西日本へお問い合わせください。
- ※5手動で起動します(設定不要)。
- ※6留守録音と同じメモリーを使用。
仕様一覧
外形寸法 [幅×奥行×高さ/約mm] |
親機:159×172×70 | |
子機:49×26×165 充電器:79×70×101(本体寸法) |
||
質量 [子機は充電池含む] |
親機:約450g(ACアダプター含まず) | |
子機:約127g 充電器:約114g(ACアダプター部含む) |
||
消費電力 | 最大/待機時 | 親機:約2.0W/約0.7W※7 |
子機急速充電時 | 約0.7W | |
子機待機時※7 ※8 | 約0.4W |
- ※7バックライト消灯時。
- ※8充電器に子機をのせた状態で測定。