仕様 / 寸法
基本仕様
親機 | 受話子機/子機 | ||
基本機能 | 液晶表示(バックライト付) | 4.6型※1漢字3行 | 2.2型※1漢字3行 |
---|---|---|---|
音量大ボタン | ●※2 | ●※2 | |
着信音量切替 | 6段階・切 | 6段階・切 | |
大音量フラッシュ着信 | ● | ●(子機のみ) | |
受話音量切替※3/送話音量切替※3 | 12段階/3段階 | 12段階/3段階 | |
スピーカーホン※4/オンフックダイヤル | ●/- | ●/● | |
電話帳機能/おしゃべり電話帳 | 漢字300件※5/● | ||
ワンタッチダイヤル | ●(2件) | - | |
ダイヤルライト | - | ●(子機のみ) | |
停電時通話 | - | - | |
不在着信お知らせ | ● | ||
聞いてボタン | - | - | |
壁掛け対応 | - | - | |
キーロック機能 | - | ● | |
ドアホン対応 | - | - | |
ナンバー・ディスプレイ対応機能※6※7 | 着信鳴り分け | ● | ● |
着信記録 | ●(20件) | ●(20件) | |
あんしん番号 | ●(300件) | ||
特定番号お断り | ●(300件) | ||
防犯機能 | 自動着信前警告 | ● | |
自動聞いてから応答 | ● | ||
あんしんフラッシュランプ※7 | ● | ||
声かけコール | ● | ||
誰から/どこからコール※7 | ●/● | ||
非通知お断り※7 | ● | ||
0120・0800お断り※7※8 | ● | ||
選んで着信(知人専用電話)※7※8 | ● | ||
自動通話録音 | ●最大120分(1件10分まで、最大100件) | ||
迷惑電話拒否機能(迷惑ストップ) | ● | ● | |
あんしん相談ボタン | ● | ● | |
通話後声かけ | ● | ||
かんたん通話後番号設定※7 | ● | ||
見守り機能 | 見守りモーニングコール | ● | |
緊急呼出ボタン | ●(別売) | ||
コードレス機能 | 内線通話/保留・転送 | ●/● | |
双方向子機間通話 | ●(子機/受話子機間も可能※9) | ||
子機連続通話/連続待受 | 約10時間/約160時間 | ||
充電完了時間 | 10時間 | ||
留守録機能 | デジタル留守録 | 最大約30分 最大50件 | |
自作応答メッセージ | ● | ||
外線リモート | ● |
- ※1ビューエリアのサイズです。
- ※2高音域強調
- ※3ISDN、ADSL、IP電話などをご利用された場合の外線通話時の送受話音量を調節する機能も搭載しています。
- ※4通話時のスピーカー音量は6段階で切替可能
- ※5電話帳は親機に登録されます。子機の電話帳は親機を使います。
- ※6ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料が必要です。詳しくは、NTT東日本・NTT西日本へお問い合わせください。
- ※7ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。
- ※8設定が必要です。
- ※9JD-AT95Cは子機増設時
■仕様一覧
外形寸法 [幅×奥行×高さ/約mm] |
親機:172×220×86(受話子機含む) | |
---|---|---|
受話子機:48×31×177 子機:48×28×179 充電器:85×81×37 |
||
質量 [子機は充電池含む] |
親機:約690g(受話子機含む。ACアダプター含まず) | |
受話子機:約160g 子機:約148g 充電器:約129g |
||
消費電力 | 最大/待機時 | 親機:約5.2W/約1.2W※10※11 |
子機急速充電時 | 約0.9W | |
子機待機時※10※12 | 約0.7W |
- ※10バックライト消灯時。
- ※11親機に受話子機をのせた状態で測定。
- ※12充電器に子機をのせた状態で測定。
■緊急呼出ボタン<DZ-EC100>
電源 | 電池(CR123A):1個(使用時間:約2年間)※13 |
---|---|
外形寸法 | 幅73×奥行き84×厚さ31(約/mm) |
質量 | 約84g(電池を含む) |
防水性能 | IPX4※14相当 |
使用環境 | 温度:5~35℃/湿度:30~85%RH |
- ※13使用環境25℃の場合。緊急呼出ボタンの使用状況によって使用時間は変わります。
- ※14IPX4は、飛沫に対する保護を規定しています。散水ノズルを用いた散水装置を用い、散水口あたり0.07リットル/分の水量で、あらゆる角度からの散水を行い、最低5分間の散水でも機器の機能を有することを意味します。