製品ラインアップ
フォトインタラプタ

【属性検索】OPIC出力
検索項目に値を入力して「絞込む」ボタンをクリックしてください。検索項目は複数指定可能(AND検索)です。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 電気的特性 | ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 特長 | 受発光 ギャップ(mm) | 最適 検出距離 (mm) | 動作電圧 Vcc(V) | ローレベル 出力電圧 | パッケージ | ||
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| MIN. | MAX. | VOL(V) MAX. | 条件 | |||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 
| GP2A250LCS0F | 静電気対策品、インバータ蛍光灯光対応、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 | 2.5~12.5 | 4.75 | 5.25 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時 |  | |
| *1 取付板厚3種に対応 ▲印の機種は、整理・統合対象品ですので、ご採用にあたっては、弊社担当営業にご確認ください。 |