製品ラインアップ
フォトカプラ

【パッケージ別】
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 絶対最大定格 | 電気的及び 光学的特性 | ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力タイプ | 形名 | パッケージ | 特長 | 海外安全規格 認定状況※5 | ▲ | ▲ | 電流伝達比 | 内部結線図 | |
| 順電流 IF(mA) | 絶縁 耐圧 (交流) Viso(rms) (kV) | ▲ | ▲ | ||||||
| CTR (%) MIN. | CTR (%) MAX. | ||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 
| シングルタイプ | PC364NJ0000F | SOP 4pin  | 低入力電流型、AC入力対応型、高耐ノイズ型*4 | UL | ±10 | 3.75 | 50 | 400 |  | 
| シングルタイプ | PC364NTJ000F | SOP 4pin  | 低入力電流型、AC入力対応型、高耐ノイズ型*4 | UL | ±10 | 3.75 | 50 | 400 |  | 
| ダーリントンタイプ | PC365NJ0000F | SOP 4pin  | 高感度品、低入力電流駆動型 | UL | 10 | 3.75 | 600 | 12000 |  | 
| ダーリントンタイプ | PC365NTJ000F | SOP 4pin  | 高感度品、低入力電流駆動型 | UL | 10 | 3.75 | 600 | 12000 |  | 
| シングルタイプ | PC367N1J000F | SOP 4pin  | 低入力電流型、高耐ノイズ型*4 | UL | 10 | 3.75 | 150 | 300 |  | 
| シングルタイプ | PC367N1TJ00F | SOP 4pin  | 低入力電流型、高耐ノイズ型*4 | UL | 10 | 3.75 | 150 | 300 |  | 
| シングルタイプ | PC367N2J000F | SOP 4pin  | 低入力電流型、高耐ノイズ型*4 | UL | 10 | 3.75 | 200 | 400 |  | 
| シングルタイプ | PC367N2TJ00F | SOP 4pin  | 低入力電流型、高耐ノイズ型*4 | UL | 10 | 3.75 | 200 | 400 |  | 
| シングルタイプ | PC367NJ0000F | SOP 4pin  | 低入力電流型、高耐ノイズ型*4 | UL | 10 | 3.75 | 100 | 500 |  | 
| シングルタイプ | PC367NTJ000F | SOP 4pin  | 低入力電流型、高耐ノイズ型*4 | UL | 10 | 3.75 | 100 | 500 |  | 
| *1 リード間隔幅広タイプも対応。沿面距離:6.4mm以上、リード間隔幅広タイプ:8mm以上。 *2 CMR: MIN. 10kV/μs *3 面実装用リードフォーミングタイプもあります。 *4 リード間隔幅広タイプも対応。又、リード間隔幅広タイプの面実装用リードフォーミング品も対応。 *5 安全規格認定形名については仕様書を参照ください。 *6 オプションにて対応します。 |