XV-Z17000 画面サイズと投映距離

■16:9 ワイドスクリーン使用時(16:9映像を16:9ワイドスクリーンに投映した場合)
画面(スクリーン)サイズ | 投映距離(L) | レンズセンター位置から画面の 最下端までの距離(H) |
|||
---|---|---|---|---|---|
x : 対角(型) | 幅 | 高さ | 最短( L 1 ) | 最長( L 2 ) | |
500 | 1,107cm | 623cm | 15.7m | ー | 100cm |
400 | 886cm | 498cm | 12.6m | 14.5m | 80cm |
300 | 664cm | 374cm | 9.4m | 10.9m | 60cm |
250 | 553cm | 311cm | 7.9m | 9.1m | 50cm |
200 | 443cm | 249cm | 6.3m | 7.2m | 40cm |
150 | 332cm | 187cm | 4.7m | 5.4m | 30cm |
120 | 266cm | 149cm | 3.8m | 4.3m | 24cm |
100 | 221cm | 125cm | 3.1m | 3.6m | 20cm |
80 | 177cm | 100cm | 2.5m | 2.9m | 16cm |
60 | 133cm | 75cm | 1.9m | 2.2m | 12cm |
40 | 89cm | 50cm | 1.3m | 1.4m | 8cm |
(数値は約)
■4:3 標準スクリーン使用時(4:3映像を4:3標準スクリーンに投映した場合)
画面(スクリーン)サイズ | 投映距離(L) | レンズセンター位置から画面の 最下端までの距離(H) |
|||
---|---|---|---|---|---|
x : 対角(型) | 幅 | 高さ | 最短( L 1 ) | 最長( L 2 ) | |
400 | 813cm | 610cm | 15.4m | ー | 98cm |
300 | 610cm | 457cm | 11.5m | 13.3m | 73cm |
250 | 508cm | 381cm | 9.6m | 11.1m | 61cm |
200 | 406cm | 305cm | 7.7m | 8.9m | 49cm |
150 | 305cm | 229cm | 5.8m | 6.6m | 37cm |
120 | 244cm | 183cm | 4.6m | 5.3m | 29cm |
100 | 203cm | 152cm | 3.8m | 4.4m | 24cm |
80 | 163cm | 122cm | 3.1m | 3.5m | 20cm |
70 | 142cm | 107cm | 2.7m | 3.1m | 17cm |
60 | 122cm | 91cm | 2.3m | 2.7m | 15cm |
40 | 81cm | 61cm | 1.5m | 1.8m | 10cm |
(数値は約)
■4:3 標準スクリーン使用時(16:9映像を4:3標準スクリーンの横幅いっぱいに投映した場合)
画面(スクリーン)サイズ | 投映距離(L) | レンズセンター位置から画面の 最下端までの距離(H) |
|||
---|---|---|---|---|---|
x : 対角(型) | 幅 | 高さ | 最短( L 1 ) | 最長( L 2 ) | |
500 | 1,016cm | 762cm | 14.4m | ー | 92cm |
400 | 813cm | 610cm | 11.5m | 13.3m | 73cm |
300 | 610cm | 457cm | 8.6m | 10.0m | 55cm |
250 | 508cm | 381cm | 7.2m | 8.3m | 46cm |
200 | 406cm | 305cm | 5.8m | 6.6m | 37cm |
150 | 305cm | 229cm | 4.3m | 5.0m | 28cm |
120 | 244cm | 183cm | 3.5m | 4.0m | 22cm |
100 | 203cm | 152cm | 2.9m | 3.3m | 18cm |
80 | 163cm | 122cm | 2.3m | 2.7m | 15cm |
70 | 142cm | 107cm | 2.0m | 2.3m | 13cm |
60 | 122cm | 91cm | 1.7m | 2.0m | 11cm |
40 | 81cm | 61cm | 1.2m | 1.3m | 7cm |
(数値は約)