■HX-F120とHX-E120の仕様比較
| 発売年度 | 2016年度 | 2015年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | HX-F120 | HX-E120 | 色調 | W:ホワイト系 | W:ホワイト系 | 
| 暖房の適用床面積 (目安) | コンクリート住宅 | 断熱材 なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | 約4.5畳(6.9m²)まで | 
| 断熱材 50㎜ | 約8畳(12.9m²)まで | 約8畳(12.9m²)まで | ||
| 木造住宅 | 断熱材 なし | 約3畳(4.9m²)まで | 約3畳(4.9m²)まで | |
| 断熱材 50㎜ | 約6畳(8.6m²)まで | 約6畳(8.6m²)まで | ||
| 加湿の適用床面積 (目安) | 木造和室 | 約8.5畳(14m²)まで | 約8.5畳(14m²)まで | |
| プレハブ洋室 | 約14畳(23m²)まで | 約14畳(23m²)まで | ||
| イオン適用床面積の目安(注1) | プラズマクラスター 7000 約6畳(約10m²) | プラズマクラスター 7000 約6畳(約10m²) | ||
| 消費電力(注2) (50/60㎐) | 強 | 1200W/1150W | 1200W/1150W | |
| 強+加湿 | 1200W/1150W | 1200W/1150W | ||
| 弱 | 650W/600W | 650W/600W | ||
| 弱+加湿 | 650W/600W | 650W/600W | ||
| 加湿 | 600W/550W | 600W/550W | ||
| 加湿量 (50/60㎐) | 強+加湿 | 540mL/h/520mL/h | 540mL/h/520mL/h | |
| 弱+加湿 | 230mL/h/210mL/h | 230mL/h/210mL/h | ||
| 加湿 | 410mL/h/390mL/h | 410mL/h/390mL/h | ||
| 運転音 (50/60㎐) | 強 | 38㏈/37㏈ | 38㏈/37㏈ | |
| 強+加湿 | 38㏈/37㏈ | 38㏈/37㏈ | ||
| 弱 | 33.5㏈/31.5㏈ | 33.5㏈/31.5㏈ | ||
| 弱+加湿 | 34.5㏈/32.5㏈ | 34.5㏈/32.5㏈ | ||
| 加湿 | 34.5㏈/32.5㏈ | 34.5㏈/32.5㏈ | ||
| 連続加湿時間 (50/60㎐) | 強+加湿 | 約5.0h/約5.2h | 約5.0h/約5.2h | |
| 弱+加湿 | 約11.7h/約12.8h | 約11.7h/約12.8h | ||
| 加湿 | 約6.5h/約6.9h | 約6.5h/約6.9h | ||
| タイマー入/切(同時設定可能) | 入タイマー 6/7/8h | 入タイマー 6/7/8h | ||
| 切タイマー 1/2h | 切タイマー 1/2h | |||
| 電源コード長さ | 約1.8m | 約1.8m | ||
| タンク容量 | 約2.7L | 約2.7L | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 450×180×417㎜ | 450×180×417㎜ | ||
| 質量 | 約5.3㎏ | 約5.3㎏ | ||



