仕様
| 形名 | KF-AX1 | |
|---|---|---|
| 色調 | レッド系 (KF-AX1-R) シルバー系 (KF-AX1-S) |
|
| グリルヒーター | 1,170W | |
| 定格消費電力 | 1,440W | |
| 待機時消費電力 | 0W | |
| 定格周波数 | 50Hz-60Hz共用 (ヘルツフリー) ※1 | |
| 火力調節 | (3段階): 弱め/標準/強め | |
| 調理機能 | 自動調理 | 12コース 44メニュー ※2 |
| 手動調理 | 2コース (ウォーターグリル/グリル) | |
| 使いやすさ | 操作 | ダイヤル操作 |
| 表示 | 液晶表示 | |
| タイマー機能 | 1分〜35分 | |
| 清掃性 | フラット庫内 | ○ ※3 |
| 庫内クリーニング | ○ ※3 | |
| 脱煙機能 | プラチナ触媒 | |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 445×467(取っ手含む)×210 mm | |
| 庫内有効寸法 (幅×奥行×高さ) | 260×355×65 mm ‥(角皿から天面までの高さ) | |
| 角皿寸法 (幅×奥行) | 258×325 mm | |
| 水タンク容量 | 約 170ml | |
| 本体質量 | 約 12kg | |
| 付属品 | つゆ受け、角皿ホルダー、角皿、水タンク、 クックブック(取扱説明編/料理編) |
|
※1 ヘルツフリー対応商品であり、例えば、50Hzの地区(東日本)から60Hz地区(西日本)に転居した際も、Hz交換の必要がなく、そのままお使いいただけます。
※2 自動調理メニューには、以下の12コースがあります。
1. 減塩焼き魚 2. 切身魚 3. 姿身魚 4. つけ焼き魚 5. ヘルシー焼き野菜 6. 焼きいも
7. 鶏のから揚げ 8. トースト 9. モーニングセット 10. 健康セット 11. 天ぷら 12. 調理済みフライ
※3 KF-AX1は、従来のグリル製品のようにヒーター部分がむき出しでないフラットな庫内構造をしており、庫内のお手入れが簡単です。
庫内およびトレイ(角皿)はクリーンコート仕様になっており、また、「庫内クリーン」運転により蒸気の効果で汚れをうかせ、清掃しやすくすることもできます。

