仕様 / 寸法
基本仕様
暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | ||
---|---|---|---|---|---|
断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで | ||||
木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで | |||
断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで | ||||
加湿の適用床面積(目安) | 木造和室 | 11畳(18m²) | |||
プレハブ洋室 | 18畳(30m²) | ||||
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約6畳※1(約10m²) | ||||
消費電力※2 (50/60Hz) |
強 | 1200W/1150W | |||
強+加湿 | 1200W/1150W | ||||
弱 | 620W/610W | ||||
弱+加湿 | 620W/610W | ||||
加湿 | 570W/560W | ||||
1時間あたりの電気代※3 (50/60Hz) |
強 | 約32円/約31円 | |||
強+加湿 | 約32円/約31円 | ||||
弱 | 約17円/約16円 | ||||
弱+加湿 | 約17円/約16円 | ||||
加湿 | 約15円/約15円 | ||||
加湿量 (50/60Hz) |
強+加湿 | 650mL/h/630mL/h | |||
弱+加湿 | 250mL/h/240mL/h | ||||
加湿 | 460mL/h/440mL/h | ||||
運転音 (50/60Hz) |
強 | 38dB/37dB | |||
強+加湿 | 39dB/38dB | ||||
弱 | 33dB/32dB | ||||
弱+加湿 | 34dB/33dB | ||||
加湿 | 34dB/33dB | ||||
連続加湿時間 (50/60Hz) |
強+加湿 | 約4.8h/約4.9h | |||
弱+加湿 | 約12h/約13h | ||||
加湿 | 約6.7h/約7.0h | ||||
タイマー入/切(同時設定可能) | 入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h |
||||
二重安全転倒OFFスイッチ | ○ | ||||
切り忘れ防止機能※4 | 8時間 | ||||
タンク容量 | 約3.1L | ||||
主な機能 | ●プラズマクラスター空気浄化運転●フィルター自動洗浄●ハイブリッド加湿●暖房/加湿自動運転●温度・湿度のWセンサー●上下ルーバー | ||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 420×175×420mm | ||||
質量 | 約5.5kg | ||||
電源コード長さ | 約1.8m |
- ※1 商品を壁際に置いて、暖房「強」+加湿運転時に、部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※2 室温20℃のとき。
- ※3 電力料金目安単価は27円/kWh(税込)[2014年4月改訂](家電公取協調べ)で算出しています。
- ※4 運転中、8時間操作がないと自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。
■1m²当り必要なワット(W)数の計算基準
コンクリート住宅 | 木造住宅 | ||
---|---|---|---|
断熱材 | なし | 174W | 244W |
50mm | 93W | 140W |
- ● 暖房の適用床面積の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。
- ● 室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しています。
寸法
