仕様
基本仕様
| 表示部 | 液晶(96×32ドット[16桁4行])(注1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 計算結果 | 仮数部桁数 | 10 | |||
| 指数部桁数 | 2 | ||||
| 定数メモリー | 9 | ||||
| シミュレーション計算 | ● | ||||
| ソルバー機能 | ● | ||||
| 定数計算 | ● | ||||
| パーセント | ● | ||||
| 百分率計算 | ● | ||||
| 度分秒変換(60進数⇔10進数) | ● | ||||
| 時間計算 | ● | ||||
| 座標変換 | ● | ||||
| (逆)双曲線関数 | ● | ||||
| 順列・組合せ | ● | ||||
| ABS | ● | ||||
| 乱数 | ● | ||||
| 素因数分解 | ● | ||||
| 計算結果丸め機能 | ● | ||||
| 分数計算 | ● | ||||
| 総和(Σ)・総乗(Π)計算 | ● | ||||
| 統計計算 | 1変数(標準偏差) | ● | |||
| 2変数(回帰分析) | ● | ||||
| 四分位数 | ● | ||||
| 統計量一覧表示 | ● | ||||
| 分布計算 | ●(注2) | ||||
| 微分・積分計算 | ● | ||||
| 複素数計算 | ● | ||||
| 商・余り計算 | ● | ||||
| 整数化計算 | ● | ||||
| 最大公約数・最小公倍数 | ● | ||||
| 2次・3次方程式 | ● | ||||
| 2元・3元連立1次方程式 | ● | ||||
| 数表作成機能 | ● | ||||
| N進計算(2進・5進・8進・16進) | ● | ||||
| 論理演算 | ● | ||||
| ラストアンサー機能 | ● | ||||
| マルチラインプレイバック機能 | ● | ||||
| 機能メモリー | 3 | ||||
| 表示方式指定(FSE) | ● | ||||
| 循環小数表示 | ● | ||||
| 物理定数 | 52 | ||||
| 単位換算 | 302 | ||||
| 早打ち対応(2キーロールオーバーつき) | ● | ||||
| ハードケース | ● | ||||
| 自動節電方式 | ● | ||||
| ツインパワー | ● | ||||
| 日本語表示 | ● | ||||
| 式通り入力表示 | ● | ||||
| 統計データの表形式入力 | ● | ||||
| 3桁位取り | ● | ||||
| 動作用使用電源・使用時間 | LR44×1 約3,000時間(注3) |
||||
| 寸法(mm)(約)(幅×奥行×高さ) | 80×166×15 | ||||
|
質量(g)(約) (電池含む・ハードケース含まず) |
113 | ||||
- (注1)1行入力1行表示選択時は16桁4行表示となります。
- (注2)正規分布のみ。
- (注3)内蔵電池のみで使用し連続表示した場合。
- 3ウェイメモリー(RCL:呼出、STO:記憶、M+:加算、M-:減算)、カッコ、二乗、べき乗、階乗、逆数、円周率、開平、立方根、べき乗根、三角関数、逆三角関数、指数関数、対数関数、EXP、DEG・RAD・GRAD、小数部桁数指定の機能がついています。
分野別適応一覧表
| 電気・電子 | 三角関数・双曲線関数 | ● |
|---|---|---|
| 指数・対数関数 | ● | |
| 複素数計算 | ● | |
| 物理定数 | 52 | |
| 物理・化学 | 三角関数・双曲線関数 | ● |
| 指数・対数関数 | ● | |
| 標準偏差・乱数 | ● | |
| 回帰分析 | ● | |
| 物理定数 | 52 | |
| 単位換算 | 302 | |
| 数学 | 三角関数・双曲線関数 | ● |
| 指数・対数関数 | ● | |
| 微分・積分計算 | ● | |
| Σ計算 | ● | |
| 複素数計算 | ● | |
| 2元・3元連立1次方程式 | ● | |
| 2次・3次方程式 | ● | |
| 定数計算 | ● | |
| 機械・工作 | 三角関数・双曲線関数 | ● |
| 座標変換・角度変換 | ● | |
| 土木・建築・測量 | 三角関数・双曲線関数 | ● |
| 指数・対数関数 | ● | |
| 座標変換・度分秒変換 | ● | |
| 生産管理・品質・実験 | 標準偏差・乱数 | ● |
| 回帰分析 | ● | |
| 情報処理 | 2進・8進・16進計算 | ● |
| 論理演算 | ● | |
| 生物学・医学・薬学 | 指数・対数関数 | ● |
| 標準偏差・乱数 | ● | |
| 回帰分析 | ● | |
| 数式計算機能(ソルバー) | ● | |
| 物理定数 | 52 | |
| 経済学・社会学・統計学 | 指数・対数関数 | ● |
| 順列・組合せ | ● | |
| 標準偏差・乱数 | ● | |
| 回帰分析 | ● |