仕様・寸法
主な仕様
機種名 | ES-SWD1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 100V 50/60Hz共通 | ||||||||||||
標準洗濯・脱水・乾燥容量 | スニーカー3足 | ||||||||||||
運転コース(工場出荷時) |
|
||||||||||||
使用硬貨/収納枚数 | 100円硬貨/180枚 | ||||||||||||
標準使用水量 | 52L | ||||||||||||
電動機定格消費電力 | 155W | ||||||||||||
電熱装置定格消費電力 | 950W | ||||||||||||
消費電力量 | (洗濯のみコース) 20Wh (洗濯~乾燥80 分コース) 820Wh |
||||||||||||
洗濯の方式 | ブラシ洗浄式 | ||||||||||||
脱水の方式 | 遠心脱水式 | ||||||||||||
乾燥方式 | 排気式 | ||||||||||||
給水水圧 | 0.03〜0.8Mpa | ||||||||||||
外形寸法※ | 幅600×奥行650×高さ1200(mm) | ||||||||||||
製品質量 | 約50kg |
※幅には排水ホース含む
パネル
