- 購入前相談窓口
- Webでお問い合わせ/見積依頼/資料請求
よくあるご質問
回答
給紙トレイの用紙タイプや用紙サイズの設定は、設定画面にある[給紙トレイ設定]から変更できます。
操作ステップ
1.ホーム画面の[設定]をタップします。
2.「システム設定」画面が表示されますので、[共通設定]をタップします。
3.「共通設定」メニューの[給紙トレイ設定]をタップします。
◎ トレイ自動切り替えについて
プリント中に用紙切れになったときに別のトレイ(同じタイプとサイズの用紙をセットした)に自動的に切り替えてプリントを続けるかどうかを設定します。
4.「給紙トレイ設定」画面が表示されますので、変更したいトレイをタップします。(メニューリストを閉じると、設定画面を大きく表示することができます。)
※給紙許可ジョブ欄:許可は★マーク、無効は[-](ハイフン)表示です。
5.上記で選択したトレイの「トレイの登録」画面が表示されますので、変更したい項目を変更し、[登録]をタップします。
※設定できるタイプとサイズについては、下記の「各トレイに設定できる用紙タイプと用紙サイズ」をご覧ください。
例)トレイ1、トレイ2の登録画面(例:トレイ1の設定画面)
例)トレイ3、トレイ4の登録画面(例:トレイ3の設定画面)
例)トレイ5の登録画面
例)手差しトレイの登録画面
6.「給紙トレイ設定」画面に戻りますので、[閉じる]をタップします。
各トレイに設定できる用紙タイプと用紙サイズ
トレイ | タイプ | 自動検知するサイズ | 自動検知 しないサイズ | |
---|---|---|---|---|
自動AB系 | 自動インチ系 | |||
トレイ1 | 普通紙1, 普通紙2, 印刷済用紙, 再生紙, レターヘッド紙, パンチ済み用紙, 色紙, ユーザータイプ1-8 | - | - | A4, B5, 8 1/2X11 (B5⇔A4の切り替えは、担当セールスへお問い合わせください。) |
トレイ2 | - | - | A4, 8 1/2x11 | |
トレイ3 | 普通紙1, 普通紙2, 印刷済用紙, 再生紙, レターヘッド紙, パンチ済み用紙, 色紙, 厚紙1~2※1 ユーザータイプ1-8 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216x330(8 1/2x13) | 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11, 8 1/2x11R, 7 1/4x10 1/2R | 216x340(8 1/2x13 2/5), |
トレイ4 | 普通紙1, 普通紙2, 印刷済用紙, 再生紙, レターヘッド紙, パンチ済み用紙, 色紙, 厚紙1~2※1 ユーザータイプ1-8 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216x330(8 1/2x13) | 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11, 8 1/2x11R, 7 1/4x10 1/2R, 5 1/2x8 1/2R | 8 1/2x13 2/5, |
ラベル紙 | A4, A4R, B5, B5R | 8 1/2x11, 8 1/2x11R | - | |
OHP | A4, A4R | |||
インデックス紙 | A4 | 8 1/2x11 | ||
トレイ5 (MX-LC18) | 普通紙1, 普通紙2, 印刷済用紙, 再生紙, レターヘッド紙, パンチ済み用紙, 色紙, 厚紙1~2※1 ユーザータイプ1-8 | - | - | A4, B5, 8 1/2x11 |
トレイ5 (MX-LC19) | - | - | A3W(12x18), A3, B4, A4, A4R, B5, 11x17, 8 1/2x14, 216x330(8 1/2x13), 8 1/2x11, 8 1/2x11R, 8K, 16K | |
手差し | 普通紙1, 普通紙2, 印刷済用紙, 再生紙, レターヘッド紙, パンチ済み用紙, 色紙, 厚紙1~4※1, 薄紙※1 光沢紙, ユーザータイプ1-8 | A3W(12x18), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11x17, 216x330(8 1/2x13)※2 , 216x340(8 1/2x13 2/5)※2 , 216x343(8 1/2x13 1/2)※2 , 8 1/2x11, はがき | 12x18(A3W), 11x17, 8 1/2x14※2 , 8 1/2x13 2/5※2 , 8 1/2x13 1/2※2 , 8 1/2x11, 8 1/2x11R, 7 1/4x10 1/2R, 5 1/2x8 1/2R, A3, B4, A4, B5R | 8K, 16K, 16KR |
ラベル紙, OHP, インデックス紙 | トレイ4と同じ |
※1 | 厚紙1 | : 106g/㎡~176g/㎡厚紙 |
厚紙2 | : 177g/㎡~220g/㎡厚紙 | |
厚紙3 | : 221g/㎡~256g/㎡厚紙 | |
厚紙4 | : 257g/㎡~300g/㎡厚紙 | |
薄紙 | : 55g/㎡~59g/㎡紙 | |
※2 | [給紙トレイ設定][トレイの登録]にあるサイズ:[自動検知類似サイズ選択]にて、いづれか1つを選択することで、その中の1つだけを自動検知させることができます。 |
関連キーワード
給紙トレイ / トレイ / 手差し / 用紙サイズ / 用紙タイプ / 用紙 / 印刷 / 用紙切れ / 原稿と用紙
更新日:2019年01月25日
- 購入前相談窓口
- Webでお問い合わせ/見積依頼/資料請求