お知らせ
国際エネルギスタープログラムVer.3.0施行に伴うお知らせ
2020年6月1日
平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
2020年6月の国際エネルギースタープログラムVer.3.0の施行に伴い、適合機種、及びTEC値の算出方法が変更となりましたので、下記にご連絡させていただきます。
| 製品名 | Ver3.0 適合 | TEC値 [kWh/週] | エネルギー消費効率 [kWh/年] | |
|---|---|---|---|---|
| A3カラー | MX-6540FN | 非適合 | 1.99 | 392 | 
| MX-6171 | 適合 | 0.92 | 180 | |
| MX-5171 | 適合 | 0.81 | 157 | |
| MX-4171 | 適合 | 0.58 | 110 | |
| MX-6151 | 適合 | 0.92 | 180 | |
| MX-5151 | 適合 | 0.81 | 157 | |
| MX-4151 | 適合 | 0.58 | 110 | |
| MX-3661 | 適合 | 0.52 | 97 | |
| MX-3161 | 適合 | 0.46 | 86 | |
| MX-2661 | 適合 | 0.40 | 73 | |
| MX-3631 | 適合 | 0.52 | 97 | |
| MX-2631 | 適合 | 0.40 | 73 | |
| MX-3630FN | 非適合 | 0.58 | 103 | |
| MX-2630FN | 非適合 | 0.46 | 77 | |
| BP-20C25 | 非適合 | 0.61 | 81 | |
| DX-20C20 | 非適合 | 0.55 | 69 | |
| MX-2020F | 非適合 | 0.52 | 90 | |
| A3モノクロ | MX-M1204 | 適合 | 17.0 | 885 | 
| MX-M1054 | 適合 | 14.0 | 730 | |
| MX-M904 | 適合 | 11.0 | 574 | |
| MX-M7570 | 適合 | 1.37 | 269 | |
| MX-M6570 | 非適合 | 1.23 | 230 | |
| MX-M6071 | 適合 | 0.84 | 165 | |
| MX-M5071 | 適合 | 0.73 | 142 | |
| MX-M4071 | 適合 | 0.57 | 108 | |
| MX-M3531 | 適合 | 0.51 | 95 | |
| MX-M356FV | 非適合 | 0.69 | 118 | |
| MX-M316FV | 非適合 | 0.63 | 107 | |
| MX-M266FV | 非適合 | 0.56 | 92 | |
| MX-M316GV | 非適合 | 0.63 | 107 | |
| AR-G200V | 非適合 | 0.59 | 70 | |
| A4カラー | MX-C306W | 非適合 | 0.56 | 98 | 
| MX-C305W | 非適合 | 0.56 | 98 | |
| MX-C302W | 非適合 | 0.63 | 109 | |
| MX-C300W | 非適合 | 0.71 | 96 | |
| A4モノクロ | MX-B455W | 非適合 | 0.71 | 124 | 
| AR-B350W | 非適合 | 0.74 | 99 | 
ダウンロード

国際エネルギスタープログラムVer.3.0施行に伴うお知らせ









