仕様 / 寸法
基本仕様
チューナー | BS8K | - |
---|---|---|
BS 4K・110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2 | |
BS/110度CSデジタル | 2 | |
映像 | 動画機能 | 倍速液晶 |
HDR対応 | ●(HDR10 / Dolby Vision IQ™ / HLG)※1 | |
画素数(水平×垂直 画素) | 3,840×2,160 | |
音声 | アンプ | デジタルアンプ |
音声実用最大出力(JEITA) | 【75V/65V/55V】100W(10w+10W+20W+20W+20W+10W+10W) 【50/43V】50W(7.5W+7.5W+10W+10W+15W) |
|
スピーカー | 【75V/65V/55V】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個 【50/43V】ツィーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個 |
|
機能・ネットワーク | 2画面機能 | ●(放送+放送、放送+HDMI)※2 |
インターネット対応 | ● | |
ハンズフリー音声操作 | ●(50V/43Vは非対応) | |
AQUOS ファミリンク対応※3 | ● | |
ホームネットワーク機能 | ●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS) | |
無線LAN対応 | ●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵) | |
Bluetooth※4 | ●(音声は出力のみ) | |
録画・再生機能 | USBハードディスク(別売)対応※5 | ●(裏番組録画対応)※6 |
省エネ・節電機能 | 明るさ・色温度センサー | ● |
おはよう・おやすみタイマー | ● | |
省エネ設定 | ●(節電モード) | |
接続端子 | HDMI端子 | 【75V/65V/55V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応※9 【50/43V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応※9 |
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | 1(φ3.5ミニジャック)※10 | |
デジタル音声出力(光)端子(角型)※11 | 1 | |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力兼用) | |
USB端子 | 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用 | |
LAN端子※12 | 1 | |
付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 |
省エネ基準達成率
4T-C75GP1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 57% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 302kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約589W(0.5W) |
4T-C65GP1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 69% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 213kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約436W(0.5W) |
4T-C55GP1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 60% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 203kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約347W(0.5W) |
4T-C50GP2
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 83% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 134kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約168W(0.5W) |
4T-C43GP2
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 80% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 123kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約137W(0.5W) |
寸法・質量
4T-C75GP1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 165.0×92.8/189.3cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①166.7×33.0×102.1cm※2 / スタンド幅:47.0cm ②166.7×8.4×97.0cm |
本体質量※1 | ①約48.5kg ②約41.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 196.5×23.1×112.5cm |
4T-C65GP1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 142.8×80.4/163.9cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①144.3×30.2×89.7cm※2 / スタンド幅:47.0cm ②144.3×8.3×84.6cm |
本体質量※1 | ①約37.0kg ②約30.5kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 172.9×21.3×98.4cm |
4T-C55GP1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 121.0×68.0/138.8cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①122.4×30.2×77.4cm※2 / スタンド幅:47.0cm ②122.4×8.4×72.4cm |
本体質量※1 | ①約28.0kg ②約22.5kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 151.9×21.3×83.3cm |
4T-C50GP2
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 109.6×61.6/125.7cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①111.0×23.8×70.7cm※2 / スタンド幅:38.0cm ②111.0×8.2×66.0cm |
本体質量※1 | ①約18.5kg ②約15.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 139.5×19.3×79.2cm |
4T-C43GP2
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 94.1×52.9/108.0cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①95.7×23.8×62.1cm※2 / スタンド幅:38.0cm ②95.7×7.7×57.4cm |
本体質量※1 | ①約15.5kg ②約12.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 106.3×17.6×74.8cm |
関連機能
商品ご理解のために
■ USB外付けハードディスクご使用についてのご注意
別売オプション
-
■ 4T-C75GP1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C65GP1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C55GP1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C50GP2
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C43GP2
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動)